Indirizzo
Località Chef Lieu, 2411020 Gaby (AO)
Mappa
Coordinate: 45°42'46,8''N 7°52'56,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0125.345932 |
---|---|
Fax |
0125.345078 |
info@comune.gaby.ao.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.gaby.ao.it |
Modalità di accesso
accesso libero senza prenotazione
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 81001510072 |
Partita Iva | 00139580070 |
Codice ISTAT | 007029 |
Codice catastale | D839 |
Codice iPA | c_d839 |
Metodi di pagamento | C.C. Postale 11666112 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 470 (al 06/06/2018) |
Numero famiglie | 266 |
Denominazione abitanti | Gabesi o gabencois |
Festa patronale | San Michele Arcangelo - 29 settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 32,5 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1047 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 981 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3076 |
Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
Latitudine | 45°42'47"16 N |
Longitudine | 07°53'2"04 E |
Confini comunali | Andorno Micca (BI), Brusson, Callabiana (BI), Gressoney-Saint-Jean, Issime, Piedicavallo (BI), Rassa (VC), Sagliano Micca (BI) |
Distanza dal capoluogo (km) | 69 |
Distanze da città di riferimento | 18 km da Pont-Saint-Martin (AO) 35 km da Ivrea (TO) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Chef-Lieu (capoluogo), Zappegly, Pont De Trenta, Crusmato, Bouri, Gattinery, Yair Desor, Tzendelabò, Serta Desor, Vourry, Rubin, Serta Desout, Zuino, Chanton Desor, Chanton Desout, Niel, Gruba; |
Località | Kiamourseyra, Forvuill, Zeimalavilla, Masounozi, Riciarmeira, Lihrla, Gaby Desor, Pro Du Tucco, Yair Desout, Moulin, Palatz, Gaby Desout, Halperpein |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Lys |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.803 |